請教一個問題:
節能燈行業的產品退貨率是多少?(退貨率=退貨量/銷售量,不含非故障退貨。)
將節能燈退貨率控制在 2%以內算不算合適?
下面是網上的一則信息,不過是以返修率作統計的,可作參考:
部分地區品牌節能燈價格(以2U 為例)
地區 | 品牌 | 市場價(元) | 返修率 | 地區 | 品牌 | 市場價(元) | 返修率 |
山西 | 陽光 | 8 | 1% | 河南 | 雪萊特 | 12 | 1% |
歐普 | 10 | 0.2% | 歐普 | 10 | - | ||
四川 | 霍尼韋爾朗能 | 15 | 1% | 重慶 | 飛利浦 | 8 | 1% |
陽光 | 10 | 0.6% | 上海 | 三雄·極光 | 5 | - | |
雷士 | 9.8 | 1% | 雷士 | 12 | - |
我想各位工程師應該是最有發言權的。