大家幫忙看下這是什么IC,寬電壓輸入的。有的聯系我。(注:需要真實型號)
急需要采購,有需要直接加QQ聯系。謝謝。
聯系QQ:2286710087
我發分我司的資料給您,您參考一下,謝謝SDC608 不好意思,這款式不是的,我看了一下,好象沒有您需求那么低的,
兄第,找我吧!上禮拜還給一個客戶推薦了方案的,他要做的是INPUT:3.0-4.3V OUTPUT:5V/1.2A 外置MOSFET 。成熟線路,已經量產的。需要聯系:JEFF200505@163.COM 13927409969 李'R
AX5510(內置3A MOS EMSOP-8) AX5510-V1.2
FP5139BWR-LF+SPN4412WS8RGB
FP5139(外置MOS TSSOP-8)資料:http://www.micro-bridge.com/news/news.asp?id=367
FP6293(內置3.5A MOS DFN-6,8)資料:http://www.micro-bridge.com/news/news.asp?id=1034
|
Bitmap |
昱燦電子 | ||
DEMO BOARD TEST REPORT | |||
產品型號 | YB1109 | ||
Vin: 1.8-5.5 | |||
vout: 7V | |||
小體積 大電流 高效升壓 | |||
輸出空載電壓: 4.97V (C1=100uF電解 C2 C3 C4=10uF貼片 R1=100K R2=13K) | |||||
輸入電壓 | 輸入電流〕 | 輸出電壓 | 輸出電流 | ||
Vin〔V〕 | Iin〔mA〕 | Vout〔V〕 | Iout〔mA〕 | η效率 | |
1.21 | 490 | 4.95 | 100 | 83.5% | |
1.23 | 1020 | 4.93 | 200 | 78.6% | |
1.23 | 1370 | 4.93 | 250 | 73.1% | |
1.5 | 1370 | 4.93 | 300 | 72.0% | |
1.5 | 1910 | 4.85 | 400 | 67.7% | |
2 | 840 | 4.93 | 300 | 88.0% | |
2 | 420 | 4.95 | 150 | 88.4% | |
2 | 1540 | 4.9 | 500 | 79.5% | |
2.47 | 460 | 4.95 | 200 | 87.1% | |
2.36 | 970 | 4.93 | 400 | 86.1% | |
2.4 | 1470 | 4.9 | 600 | 83.3% | |
2.47 | 1820 | 4.87 | 750 | 81.2% | |
3 | 460 | 4.94 | 250 | 89.5% | |
2.95 | 950 | 4.92 | 500 | 87.8% | |
3 | 1320 | 4.89 | 700 | 86.4% | |
3 | 1540 | 4.89 | 800 | 84.7% | |
3.02 | 1920 | 4.84 | 1000 | 83.5% | |
3.3 | 840 | 4.93 | 500 | 88.9% | |
3.3 | 1360 | 4.9 | 800 | 87.3% | |
3.3 | 1710 | 4.85 | 1000 | 85.9% | |
3.31 | 2070 | 4.8 | 1200 | 84.1% | |
3.6 | 460 | 4.95 | 300 | 89.7% | |
3.6 | 760 | 4.93 | 500 | 90.1% | |
3.6 | 1230 | 4.9 | 800 | 88.5% | |
3.6 | 1550 | 4.87 | 1000 | 87.3% | |
3.61 | 1870 | 4.82 | 1200 | 85.7% | |
3.6 | 2270 | 4.6 | 1500 | 84.4% | |
4 | 420 | 4.96 | 300 | 88.6% | |
4.04 | 710 | 4.93 | 500 | 85.9% | |
3.98 | 1170 | 4.91 | 800 | 84.4% | |
4 | 1370 | 4.88 | 1000 | 89.1% | |
3.97 | 1670 | 4.85 | 1200 | 87.8% | |
4 | 2090 | 4.8 | 1500 | 86.1% | |
以上測試可能根據PCB布局 測試方法 測試儀器等略有差異 故只供參考 請以產品應用實測為準. | |||||
測試條件: 室溫25-27度 | |||||
PCB布局建議: | |||||
1.電感及輸出電容、反饋電阻要盡最大可能接近IC各功能引腳,減少線路引起的損耗. | |||||
2.FB端外接的反饋電阻回路要盡量短,并且FB端電阻回路不要通過PCB過孔連接,以減少回路損耗及干擾,此點對升壓效率也有較大影響. | |||||
3.從IC供電到輸出端大電流環路、要盡最大可能加寬加大PCB板銅泊面積,有利于電路熱量散發,工作穩定. | |||||
4.EN端控制IC工作與否,請確定EN端的連接狀態. | |||||
5.電感須使用與之相配的功率電感,根據電路工作電流選擇合適的線徑尺寸. |