● | 失真率低:0.2%、負載穩(wěn)定率:0.1%。(註3) |
● | 32位元DDS頻率合成器穩(wěn)定、準確。 |
● | 頻率 47~63/50/60/400Hz 4檔 + External Input 45Hz-550Hz |
● | EMI 測 試設(shè)備專用電源:採用線性放大器結(jié)構(gòu)及雙變壓器雙隔離式設(shè)計,阻絕電源雜訊效果最佳。 |
● | 低雜訊、高品質(zhì),適合安規(guī)測試 (90V ~ 264V)。 |
● | 真有效值True rms 電壓表、電流表、功率表、功率因素、視在功率、頻率表。 |
● | 單相四視窗六功能,測量顯示V , A , W , Hz , PF ,VA,自動換檔,解析度好。 |
● | 三相機型各相獨立顯示,V , A , W , HZ , PF , VA。 |
● | 輸出電壓預(yù)設(shè) 3準位,操作方便。 |
● | 輸出電壓 High +5 ~ +20% Low -5 ~ -50%。 |
● | 反應(yīng)時間快:<100μs。 |
● | 提供高達 10 倍的湧浪電流,適合測試 Monitor、Color TV、馬達 。 |
● | 模組化結(jié)構(gòu),相同容量體積最小: 500VA 及 1KVA 體積只有 4U,2KVA 及 3KVA 體積只有 9U。 |
● | 面版簡潔,操作容易。 |
● | 標準尺寸,單機或上儀器架都適合 |
● | 保護功能齊全,耐用可靠。 |
www.idrc.com.cn 13928661314 / lwq18@sina.com