電池種類 | 應用場合 | 電路結構 | 應用方法 | IC型號 | 腳數 | 空載 | 充電 | 充飽 | 溫度保護 | 定時保護時間 | 備注 | |
鎳氫鎳鎘電池 | 固定節數電池組 | 交流輸入 | 高低電平控制AC電源電流基準 | ASD2A100 | 8 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,4,6,8,12 | ||
ASD2A101 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A102 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A103 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A105 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A106 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A107 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A108 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
直流輸入 | PWM控制電流 | ASD2A120 | 8 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,4,6,8,12 | ||||
ASD2A121 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A122 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A123 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A125 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A126 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A127 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A128 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
不固定節數電池組 | 交流輸入 | 高低電平控制AC電源電流基準 | ASD2A110 | 8 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,4,6,8,12 | 最大變化3倍 | ||
ASD2A111 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A112 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A113 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A115 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A116 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A117 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A118 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
直流輸入 | PWM控制電流 | ASD2A130 | 8 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,4,6,8,12 | ||||
ASD2A131 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A132 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A133 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A135 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A136 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A137 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A138 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
單路AA電池 | USB5V輸入 | PWM控制電流 | ASD2A140 | 8 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | |||
ASD2A141 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A142 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A143 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
兩路AA電池充電 | 交流輸入 | 并聯掃描充電,AC電源電流控制 | ASD2A200 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | ||||
ASD2A201 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A205 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A206 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
串聯充電,AC電源電流控制 | ASD2A210 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | ||||||
ASD2A211 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A215 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A216 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
直流輸入USB5V輸入 | PWM控制,并聯掃描 | ASD2A220 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | |||||
ASD2A221 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A225 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A226 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
2路PWM同時充電 | ASD2A230 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | ||||||
ASD2A231 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A235 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A236 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
4路AA電池充電 | 交流輸入 | 并聯掃描充電,AC電源電流控制 | ASD2A400 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | ||||
ASD2A401 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A405 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A406 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
串聯充電,AC電源電流控制 | ASD2A410 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | ||||||
ASD2A411 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A415 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A416 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
串并聯充電,AC電源電流控制 | ASD2A420 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | ||||||
ASD2A421 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A422 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A423 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
直流輸入 | 串聯充電,AC電源電流控制 | ASD2A430 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | |||||
ASD2A431 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A435 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A436 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
串并聯充電,AC電源電流控制 | ASD2A440 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | ||||||
ASD2A441 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A445 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A446 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
USB5V輸入 | 串并聯充電,AC電源電流控制 | ASD2A450 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 2,6,12 | |||||
ASD2A451 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A455 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A456 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
鋰電池 | 單節 | 交流輸入 | 高低電平控制AC電源電流基準 | ASD2A500 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 4,8,12 | |||
ASD2A501 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A502 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A503 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A505 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A506 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A507 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A508 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
直流輸入 | PWM開關方式充電 | ASD2A510 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 4,8,12 | |||||
ASD2A511 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A512 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A513 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A515 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A516 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A517 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A518 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
USB5V輸入 | 線性充電 | ASD2A520 | 紅閃 | 紅燈 | 綠燈 | N | ||||||
PWM開關方式充電 | ASD2A530 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 4,8,12 | ||||||
ASD2A531 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A532 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A533 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A535 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A536 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A537 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A538 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
兩路充電 | 交流輸入 | 高低電平控制AC電源電流基準 分時充 | ASD2A540 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 4,8,12 | ||||
ASD2A541 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A542 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A543 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A545 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A546 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A547 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A548 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
直流輸入USB5V輸入 | PWM開關方式充電,同時充 | ASD2A550 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 4,8,12 | |||||
ASD2A551 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A552 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A553 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A555 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A556 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A557 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A558 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
PWM開關方式充電,分時充 | ASD2A560 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 4,8,12 | ||||||
ASD2A561 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A562 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A563 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A565 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | Y | ||||||||
ASD2A566 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A567 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A568 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
鉛酸電池 | 1-4節 | 交流輸入 | 高低電平控制AC電源電流基準 | ASD2A600 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 6,12 | |||
ASD2A601 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A602 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A603 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 | |||||||||
直流輸入 | PWM開關方式充電 | ASD2A680 | 滅 | 紅燈 | 綠燈 | N | 6,12 | |||||
ASD2A681 | 黃燈 | 紅燈 | 綠燈 | |||||||||
ASD2A682 | 綠燈 | 紅燈 | 紅燈 | |||||||||
ASD2A683 | 滅 | 紅慢閃 | 紅燈 |
各類電池充電管理IC方案選型表
全部回復(7)
正序查看
倒序查看