歲月流轉,回眸間,已經到了2018年。
回顧2017,論壇可能會給大家留下一些回憶。經常可以在論壇中看到的活躍用戶、在版區中積極為網友解答問題的版主大神、一些經常會翻翻期待更新的帖子等等。
我們總結盤點了去年論壇“活躍用戶”、“優秀版主”、“最優主題帖”三個榜單,其中“最優主題帖”需要大家在22個候選帖子中投票產生!
論壇2017年優秀榜單如下
最優主題帖榜
編號 | 標題 | 作者 | 得票數 |
10 | 【我是工程師第三季】三進三出---九載電源路 | 心如刀割 | 19 |
1 | 【我是工程師第三季】經典的LLC半橋電源制作(更新Gb文件) | 154600 | 15 |
14 | 【我是工程師第三季】3525半橋電路 | hellbaron2008 | 14 |
3 | 【我是工程師第三季】華為黑科技電源——全球最小體積的40W恒功率TYPE-C充電器拆解 | javike | 11 |
4 | 【我是工程師第三季】99%效率高功率密度電源挑戰設計分享 | javike | 9 |
8 | 【我是工程師第三季】分享一款反激電源項目(OB5282+MPS6902 150W無PFC) | 電源網李子 | 9 |
9 | 【我是工程師第三季】電流模式的LLC半橋電源制作(效率突破94.9%) | 154600 | 8 |
2 | 【我是工程師第三季】自制電子負載V3版了 | xd285070 | 7 |
6 | 【我是工程師第三季】做了一個4000W光伏離網一體機 | lizlk | 6 |
21 | 【二月】一起來看384X | 心如刀割 | 6 |
投票規則
? 網友在本帖子后按照要求回帖參加投票,回帖投票格式 “#編號#” (例如 “#1#”)
? 每個用戶最多可以投5票,每回帖一次即為投一票
? 活動結束后,獲得幸運樓層的有效投票網友,獲得電源網定制2018年臺歷一個
投票時間:2018.1.10——2018.1.21
幸運樓層:活動結束后帖子最后一個回復的樓層數 x 9% ,所得數值的“個位數”和“小數點后第一位”為幸運尾數,所有樓層中尾數為幸運尾數的即為幸運樓層
比如,活動結束后,最后一個帖子樓層是141,那么141 x 9%=12.69,個位數為2,小數點后第一位是6,所以幸運樓層就是2、12、22、32、。。。。。。和 6、16、26、36。。。。。。
獲獎名單公布
活動21日結束,21日最后一天是147樓,147*9%=13.23,個位數3,小數點第一位2,幸運樓層是2,12,32.。。。。。和3,13,23.。。。。
獲獎網友qq聯系1428930588,添加好友時注明“2017盤點”
空缺:回復內容不是投票,或投票格式不對
樓層 | 用戶名 |
2 | 空缺 |
3 | s453208 |
12 | a2512848524 |
13 | 空缺 |
22 | x1995418 |
23 | x1995418 |
32 | 空缺 |
33 | ankeseng |
42 | 飛翔2004 |
43 | 飛翔2004 |
52 | 黑夜公爵 |
53 | z1249335567 |
62 | hellbaron2008 |
63 | 大海的兒子 |
72 | trllgh |
73 | 超源電子 |
82 | john_bx |
83 | john_bx |
92 | riang2006 |
93 | riang2006 |
102 | zz052025 |
103 | 瑋笑帥 |
112 | 魚崽 |
113 | lgwxyx |
122 | pxzhanglang |
123 | pxzhanglang |
132 | dbg_ux |
133 | dbg_ux |
142 | 瑋笑帥 |
143 | spowergg |
活躍用戶榜
2017年全年在技術版區發主題帖最多的用戶
用戶 | 發帖數 |
tvro | 38 |
lihui710884923 | 31 |
AK47SH | 27 |
學123 | 26 |
馮斌 | 21 |
w11132008 | 21 |
充電修修 | 20 |
thl800227 | 18 |
孫鄂州 | 14 |
心如刀割 | 14 |
優秀版主榜
2017全年在所屬版區最活躍版主(參考版主積分評選)
版區 | 用戶名 |
綜合區 | ymyangyong |
綜合區 | cjhk |
綜合區 | boy59 |
綜合區 | 心如刀割 |
綜合區 | juntion |
綜合區 | zz052025 |
綜合區+電子設計大賽 | 154600 |
綜合區 | 新月GG |
綜合區 | edie87@163.com |
拆機DIY | tvro |
獎品展示
電源網定制2018年臺歷