大家好:
最近因為設備電池8.4V需要充電,但是市場上很少見這種充電的適配器,所以自己參考實際5V,2A的電源適配器電路圖,自己抄板做了一個9V,1A的電源,具體圖紙如下:
目前遇到的問題是:高壓快速開關NPN功率管選擇存在問題,我選擇了SBP13005A,實際焊接上測試會出現功率管燒毀的問題,實驗了2次,都會出現。更換為參考5V 2A電源適配器中的功率管,不存在任何問題,但是這個功率管沒有具體的型號信息,不知道具體是哪個型號,希望你能幫忙看看此問題的原因,并推薦好用的NPN功率管。
謝謝大家的回復,我這現在走到變壓器設計這一塊了,目前不是很成功,有如下問題需要請教:
目前我想設計一個9V,1A的充電器,我嘗試通過公式計算及變壓器設計工具進行計算變壓器參數,可是兩者之間偏差很大,這個可能是什么問題導致的?而且我在電源網上下載了好幾個變壓器參數設計軟件,計算出來的結果都不同,我都不知道該使用哪組參數是對的了,請大家幫忙指點一二,謝謝先!
我設計變壓器的具體參數如下:
輸入90V-264V,輸出9V,1A,最大輸出設定為1.2A;采用4N60 MOSFET。
磁芯為PC40材質,EE19的立式骨架;
預設效率70%,最大占空比0.45,變壓器開關頻率50KHz以上;
計算出來的參數具體如下:
匝比N=8.25,初級峰值電流0.64A,初級均方根電流0.25A,初級電感1.5mH,初級匝數190,線徑0.282mm,次級匝數23,偏置10匝,線徑0.21mm。
但是我通過工具計算出來的參數具體如下:
單端反激式開關電源變壓器設計 | ||||||
初級參數 | ||||||
輸入 | 計算結果 | |||||
輸入電壓(V) | Vacmin | 90.00 | 輸入電壓(V) | Vdcmin | 91.08 | |
Vacmax | 264.00 | Vdcmax | 369.60 | |||
電源功率(W) | Pout | 10.80 | 反射電壓(V) | Vf | 85.40 | |
預設效率(%) | η | 0.70 | 周期 μs | T | 20.00 | |
工作頻率(KHz) | f | 50.00 | 最大導通時間( μs) | t | 9.68 | |
MOS反峰電壓(V) | Vmosmax | 600.00 | 最大占空比 | Dmax | 0.48 | |
連續模式輸入 斷續模式輸入 |
0.50 | 0.50 | 輸入功率(W) | Pin | 15.43 | |
1.00 | 初級電流 | Ip | 0.70 | |||
最大電感量(mH) | Lp | 2.52 | ||||
磁芯預選: | EE19 | 初級次級匝數比 | n | 9.49 | ||
電感因數(nH/N2) | AL | 1250.00 | 磁芯氣隙(cm) | lg | 0.032521 | |
磁芯截面(mm2) | Ae | 23.00 | 初級匝數(Turn) | Np | 174.21 | |
磁感應強度(T) | Bw | 0.220 | 初級線徑(mm) | Dp | 0.50 | |
次級參數: | ||||||
輸出電壓(V) | Vout | 9.00 | 次級匝數(Turn) | Ns | 18.36 | |
輸出電流(A) | Iout | 1.00 | 次級線徑(mm) | Ds | 0.59 | |
輔助電壓(V) | Va | 3.00 | 輔助匝數(Turn) | Na | 6.12 | |
輔助電流(A) | Ia | 0.10 | 輔助線徑(mm) | Da | 0.19 | |
磁路長度(mm) | le | 39.40 | 無氣隙匝數電感 | L | 37.93 | |
磁芯磁壓降(安匝) | NI | 4.05 | 磁芯相對導磁率 | μ | 1704.00 | |
氣隙磁壓降 | 56.93 | 有氣隙相對導磁率 | μe | 113.11 | ||
峰值電流*初級匝數 | 121.96 | 電感中儲存的能量(mj) | 0.5L*Ip^2 | 0.6171 | ||
總磁壓降 | 60.98 | 氣隙中儲存的能量(mj) | 0.5B*Hg*Ae*lg 0.5B*氣隙磁壓降*Ae |
0.1440 | ||
磁芯中儲存的能量(mj) | 0.5B*磁芯磁壓降*Ae | 0.01024 |
我想了解為什么會出現這個問題,同時請高手,大師們,看看這個參數是不是有問題?正在糾結中,這個項目耽擱挺久的了,想盡快搞定。希望大家多多幫忙。